Size Guide
Size Guide
Please refer to the measurements below before choosing your size.
Shoes
| US Women | UK | EU | JPN (cm) | US Men Conversion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 22 | 3.5 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 | 4 |
| 6 | 3.5 | 36 | 23 | 4.5 |
| 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 24 | 5.5 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 6 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 25 | 6.5 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25.5 | 7 |
| 9 | 6.5 | 40 | 26 | 7.5 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 | 8 |
| 10 | 7.5 | 41 | 27 | 8.5 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27.5 | 9 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 28 | 9.5 |
| 11.5 | 9 | 43 | 28.5 | 10 |
All women's shoe measurements are provided in centimeters for accuracy.
Shoes
| US Men | UK | EU | JPN (cm) | US Women Conversion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6.5 | 40 | 25 | 8.5 |
| 7.5 | 7 | 41 | 25.5 | 9 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 | 9.5 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10 |
| 9 | 8.5 | 43 | 27 | 10.5 |
| 9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 | 11 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 | 11.5 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 | 12 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 | 12.5 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 | 13 |
| 12 | 11.5 | 46.5 | 30 | 13.5 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 | 14 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 | 14.5 |
| 14 | 13 | 49 | 32 | 15.5 |
| 15 | 14 | 50 | 33 | 16.5 |
| 16 | 15 | 51 | 34 | 17.5 |
All men's shoe measurements are provided in centimeters for accuracy.
Kids Shoes
| US Kids | EU | Centimeters |
|---|---|---|
| 0 | 15.5 | 8 |
| 0.5 | 16 | 8.5 |
| 1 | 16.5 | 9 |
| 1.5 | 17 | 9.5 |
| 2 | 17.5 | 10 |
| 2.5 | 18 | 10.5 |
| 3 | 18.5 | 11 |
| 3.5 | 19 | 11.5 |
| 4 | 19.5 | 12 |
| 4.5 | 20 | 12.5 |
| 5 | 21 | 13 |
| 6 | 22 | 14 |
| 7 | 24 | 14.5 |
Kids shoe measurements are provided in centimeters.